品牌 | IKA/德國艾卡 |
---|
德國IKA數(shù)顯型分散機/高性能正品
德國IKA T50基本型套裝?1?70?1?72數(shù)顯型分散機(均質(zhì)機)
?1?70?1?72
產(chǎn)品描述:
高性能分散機
,處理量為?1?70?1?720.25 - 30 l ml (H2O),數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速。寬廣的轉(zhuǎn)速范圍(500?1?70?1?72–?1?70?1?7210,000 rpm)確保用戶即使使用小直徑轉(zhuǎn)子也能夠以高線速度作業(yè)。擁有多種分散刀具可選,因而能適用于各種不同的應(yīng)用領(lǐng)域。即使粘度改變時也能保證轉(zhuǎn)速恒定,有效保證了操作的可重復(fù)性。?1?76?1?71數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速
?1?76?1?71電子控制轉(zhuǎn)速
?1?76?1?71電子過載保護
?1?76?1?71不銹鋼分散刀具的清洗方便快捷
?1?76?1?71平穩(wěn)啟動
?1?76?1?71錯誤代碼顯示功能
?1?70?1?72
技術(shù)參數(shù):
?1?70?1?72
德國IKA數(shù)顯型分散機/高性能正品
型號 | 分散機基本型套裝?1?70?1?72T50 |
電機輸入功率 | 1100 W |
電機輸出功率 | 700 W |
最小容量(H2O) | 0.25 l |
最大容量(H2O) | 30 l |
最大粘度 | 5000 mPas |
速度范圍 | 600 - 10000 rpm |
轉(zhuǎn)速偏差 | 1 % |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
噪音(無分散頭) | 72 dB(A) |
延長臂直徑 | 16 mm |
延長臂長度 | 220 mm |
工序類型 | 分批處理 |
計時器 | 不 |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
外形尺寸 | 115 x 355 x 139 mm |
重量 | 5.76 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529保護方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 200 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1100 W |
?1?70?1?72
儀器選配:?1?70?1?72
產(chǎn)品描述:
高性能分散機,處理量為?1?70?1?720.25 - 30 l ml (H2O)
,數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速。寬廣的轉(zhuǎn)速范圍(500 – 10,000 rpm)確保用戶即使使用小直徑轉(zhuǎn)子也能夠以高線速度作業(yè)。擁有多種分散刀具可選技術(shù)參數(shù):?1?70?1?72
儀器選配:?1?70?1?72?1?70?1?72
?1?70?1?72
名稱 | 型號 | 產(chǎn)品號 |
|
套裝 | 分散機基本型套裝?1?70?1?72T50 | ?1?70?1?72 | 52112 |
主機 | T50基本型主機 | 3787025 | 25760 |
配件 | S50N-G45G分散刀頭?1?70?1?72?1?70?1?72?1?70?1?72 | 8003000 | 17639 |
R2723支架?1?70?1?72?1?70?1?72?1?70?1?72 | 1412100 | 6923 | |
R271夾頭?1?70?1?72?1?70?1?72?1?70?1?72 | 2664000 | 669 | |
容器固定夾?1?70?1?72?1?70?1?72 | 3159000 | 1121 | |
S50N-G45G分散刀頭0.5-20 l | 8003000 | 17639 | |
S50N-G45M分散刀頭0.5-15 l?1?70?1?72 | 8003300 | 19402 | |
S50N-G45F分散刀頭0.25-10 l | 8003900 | 21163 | |
R50特殊分散刀頭50 - 2000 ml | 1689300 | 17209 | |
S50N-W80SMK快速混合分散頭 | 8006300 | 25711 | |
S50N-W65 SK快速剪切分散頭 | 8005100 | 27505
|
?1?70?1?72
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等
活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價