品牌 | IKA/德國艾卡 |
---|
德國IKA 歐洲之星100控制型懸臂式攪拌機
強力實驗室攪拌器
德國IKA 歐洲之星100控制型懸臂式攪拌機
最大攪拌量 (H2O) | 100 l |
電機輸入功率 | 174 W |
電機輸出功率 | 142 W |
電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
速度范圍 | 0/30 - 1300 rpm |
轉(zhuǎn)動可逆方向 | 是 |
間歇運行 | 是 |
最大粘度 | 70000 mPas |
攪拌軸最大輸出功率 | 136 W |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 100 Ncm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
轉(zhuǎn)速設置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
n < 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
溫度顯示 | 是 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 mm |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最大直徑 | 10 mm |
空心軸 ,內(nèi)徑 | 11 mm |
空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 16 mm |
延長臂長度 | 220 mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 1 Nm |
轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
扭矩測量偏差 I | 6 ±Ncm |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | TFT |
時間設置范圍 | 1 - 6000 min |
最小溫度范圍 | -10 °C |
最大溫度范圍 | +350 °C |
溫度測量精度 | 0.1 K |
溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
合格的潔凈室 | 不 |
防爆 | 不 |
最長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
外形尺寸 | 86 x 267 x 230 mm |
重量 | 4.7 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
USB接口 | 是 |
RS 232接口 | 是 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 115 / 100 - 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 186 W |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等