您的位置:
網(wǎng)站首頁 >>
產(chǎn)品中心 >>
上海佑科 >>
水質(zhì)多參數(shù)測定儀 > 第八代紫外多參數(shù)水質(zhì)測定儀YKM-T48
第八代紫外多參數(shù)水質(zhì)測定儀YKM-T48
產(chǎn)品型號:
更新時間:
2021-03-25
第八代紫外多參數(shù)水質(zhì)測定儀YKM-T48采用7寸TFT大屏彩色液晶顯示配備直觀的菜單導航系統(tǒng) ,運用人性化的操作界面指引設(shè)計
,歐姆龍輕觸按鍵
,使用手感更舒適,可持續(xù)使用上千萬次
,超大屏幕顯示直接呈現(xiàn)樣品濃度
、吸光度、波長
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 | | |
儀器特點:
1、采用7寸TFT大屏彩色液晶顯示配備直觀的菜單導航系統(tǒng),運用人性化的操作界面指引設(shè)計
,歐姆龍輕觸按鍵
,使用手感更舒適,可持續(xù)使用上千萬次
,超大屏幕顯示直接呈現(xiàn)樣品濃度
、吸光度、波長
、曲線
、圖譜、時間等
。
2
、支持U盤存儲,數(shù)據(jù)的打開和編輯不需要任何專業(yè)輔助軟件支持
,可支持excel
、txt格式、圖片格式
,可輸出*.csv
、*.qua、*.tet
、*.bmp
。
3、數(shù)據(jù)輸出:搭配RS-232C串口(打?div id="jfovm50" class="index-wrap">。?div id="jfovm50" class="index-wrap">、USB drive(聯(lián)機)、USB HOST(接U盤)
,標配16GB存儲器
。
4、使用*的ARM11處理器,可存儲500萬條測試數(shù)據(jù)和500條工作曲線
。
5
、懸架式光學系統(tǒng)設(shè)計,加強加厚鋁底板設(shè)計
,消除震動或變形對光學系統(tǒng)的影響
; 雙層設(shè)計,將光路各電路部分*分開
,提高了儀器的分辨率與穩(wěn)定性
。
6、儀器采用獲得國家光電信號檢測裝置
,使儀器信噪比更低
,儀器性能更穩(wěn)定。
7
、可選配內(nèi)置全自動進樣流路系統(tǒng)
,方便了客戶使用。
8
、可選配具有旋轉(zhuǎn)式使用設(shè)計得8聯(lián)自動比色皿架
,保證光通過比色皿時,*居中
,提高了儀器性能
。
*9、配置高精度預(yù)制液體試劑,測量更加安全
、簡單、準確
、快速
!
第八代紫外多參數(shù)水質(zhì)測定儀YKM-T48 儀器參數(shù):儀器名稱 | 第八代紫外多參數(shù)水質(zhì)測定儀YKM-T48 |
顯 示 器 | 7英寸1024×600彩色液晶屏 |
按 鍵 | 歐姆龍長壽面按鍵 |
光學系統(tǒng) | 單光束、CT比例雙光束檢測 |
光 源 | 進口氘燈(紫外) 進口鎢燈(可見) |
檢 測 器 | 進口光電二極管 |
波長范圍 | 190-1000nm |
光譜帶寬 | 2nm |
波長重復(fù)性 | 0.1nm |
波長精度 | 全波長0.3nm(656.1nm處0.1nm) |
透射比準確度 | 0.3%T |
檢測精度 | ≤±5% |
檢測重復(fù)性 | ≤±2% |
測定時間 | 10分鐘-20分鐘 |
參數(shù)切換方式 | 自動切換 |
比色方式 | 比色皿 |
工作曲線 | 可儲存500條工作曲線 |
穩(wěn)定性 | ±0.001A/10min |
數(shù)據(jù)儲存 | 可儲存500萬組檢測數(shù)據(jù) ,并能自由調(diào)用查看 |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C串口(打?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。SB drive(聯(lián)機) |
打印方式(選配) | 熱敏打印機、針式打印機(不脫色 、大量保存數(shù)據(jù)) |
光源 | 進口氘燈、鎢燈 ,光源壽命更持久 |
比色池 | 標配四聯(lián)比色池(可選配其它比色池) |
序號 | 項目 | 檢測范圍mg/L | 檢出限 | |
1 | 總氮 | 0-80 | 0.05 |
2 | COD高量程 | 15-8000 | 3 |
3 | COD低量程 | 5-160 | 0.5 |
4 | 氨氮 | 0-100 | 0.01 |
5 | 總磷 | 0-20 | 0.002 |
6 | 色度 | 0-2000Hazen | 2Hazen |
7 | 濁度 | 0-4000NTU | 0.5NTU |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.3-20 | 0.3 |
9 | 鐵 | 0-50 | 0.005 |
10 | 六價鉻 | 0-5 | 0.001 |
11 | 總鉻 | 0-5 | 0.001 |
12 | 鋅 | 0-20 | 0.004 |
13 | 銅 | 0-50 | 0.01 |
14 | 鎳 | 0-40 | 0.01 |
15 | 甲醛 | 0-50 | 0.01 |
16 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6 | 0.001 |
17 | 余氯 | 0-1.5 | 0.004 |
18 | 硝酸鹽氮 | 0-100 | 0.02 |
19 | 硫化物 | 0-6 | 0.001 |
20 | 苯胺 | 0-20 | 0.001 |
21 | 硝基苯 | 0-25 | 0.01 |
22 | 揮發(fā)酚 | 0-25 | 0.006 |
23 | 銀 | 0-8 | 0.002 |
24 | 鎘 | 0-5 | 0.002 |
25 | 錳 | 0-40 | 0.04 | |
26 | 磷酸鹽 | 0-25 | 0.005 |
27 | 錳2 | 0-4 | 0.05 |
28 | 氟化物 | 0-6 | 0.002 |
29 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 2 |
30 | 痕量砷 | 0-0.12 | 0.001 |
31 | 總砷 | 0-5 | 0.007 |
32 | 水合肼 | 0-10 | 0.002 |
33 | 二硫化碳 | 0-15 | 0.015 |
34 | 三乙胺 | 0-0.4 | 0.002 |
35 | 硫氰酸鹽 | 0-15 | 0.15 |
36 | 鈹 | 0-0.4 | 0.001 |
37 | 三氯乙醛 | 0-20 | 0.08 |
38 | 鈷 | 0-1.6 | 0.02 |
39 | 氰化 | 0-4.5 | 0.004 |
40 | 陰離子表面活性劑 | 0-20 | 0.05 |
41 | 釩 | 0-100 | 0.018 |
42 | 碘化物 | ≥0.01 | 0.001 |
43 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
44 | 鋇 | 0-30 | 0.06 |
45 | 鈾 | 0-16 | 0.002 |
46 | 銻 | 0-12 | 0.05 |
47 | 釷 | 0-30 | 0.008 |
48 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |
13044111117
13044111117
掃一掃,關(guān)注我們