品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 50L |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
項(xiàng)目 | R-1050EX | |
溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
溫度及轉(zhuǎn)速 | 數(shù)顯 | |
加熱功率(W) | 6000 | |
整機(jī)額定功率(W) | 6300 | |
真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤2kPa/h | |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(W) | 370 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)整 | 變頻調(diào)速 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)整范圍(rpm) | 20~110 | |
冷凝器 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |
冷凝面積(㎡) | 主冷:1.150;副冷:0.607 | |
旋轉(zhuǎn)瓶 | 50.0L,法蘭口Φ125mm | |
收集瓶容積(L) | 20 | |
浴槽 | SUS304材質(zhì),Φ550mm×320mm | |
控溫精度(℃) | ±1.5 | |
升降形式 | 手動(dòng)升降 | |
升降行程 | 0~180mm | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆-氟化橡膠雙重密封 | |
放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 約9.0 |
乙醇 | 約24.5 | |
保護(hù)功能 | 過(guò)電流保護(hù)、接地故障保護(hù)、超溫保護(hù) | |
jia使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對(duì)濕度(%) | ≤ 65 | |
移動(dòng)方式 | 可鎖定腳輪 | |
電源 | 3~,380V,50Hz | |
外形尺寸(mm) | 主機(jī) | 1345W×770D×2230H |
隔爆型電控箱 | 500W×455D×985H | |
重量(kg) | 主機(jī) | 200 |
隔爆控制箱 | 58 | |
注:根據(jù)配用抽真空裝置的不同,產(chǎn)品的真空度可達(dá)100Pa。 |