品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
工作壓力 | 中壓 | 儀器材質(zhì) | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
釜內(nèi)有效容積(L) | 20 | |
釜體夾套容積(L) | 約6.0 | |
冷凝器換熱面積(m²) | 約0.265 | |
恒壓漏斗容積(ml) | 1000 | |
釜蓋上開(kāi)孔 | 攪拌插入孔 | 50#法蘭口 |
溫度傳感器插入孔 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
冷凝器連接口 | 50#法蘭口 | |
真空表安裝閥接口 | 35#法蘭口 | |
恒壓漏斗彎頭接口 | 35#法蘭口 | |
固體加料口 | 80#法蘭口 | |
玻璃組件 | 高硼硅玻璃3.3 | |
移動(dòng)方式 | 可鎖定腳輪 | |
工作溫度(℃) | -80~200 | |
釜體內(nèi)外溫差限值(℃) | ≤80 | |
釜內(nèi)壓力(MPa) | -0.1~0.0 | |
夾套耐壓(MPa) | ≤+0.03 | |
真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤2kPa/h | |
攪拌電機(jī)功率(W) | 370 | |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)整范圍(rpm) | 20~500 | |
溫度傳感器類型 | Pt100 | |
溫度顯示精度(℃) | ±0.1 | |
不銹鋼保溫軟管接口規(guī)格 | 3/4外螺紋 | |
密封件材質(zhì) | 聚四氟乙烯 | |
放料閥距地面大高度(mm) | 約500 | |
釜體升降行程(mm) | 400 | |
攪拌槳 | 槳式攪拌槳 | |
電源 | 110V~ ,60HZ或220-240V~,50/60Hz | |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對(duì)濕度(%) | ≤ 65 | |
外形尺寸(mm) | 約840W×1100D×2030H |
總流量:233837 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
聯(lián)系人:黃經(jīng)理 傳真:400-780-6617 GoogleSitemap
手機(jī):13044111117 郵 箱:xijinjituan@163.com
地址:上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)禾創(chuàng)文谷四達(dá)園B205
電話:4007806617