品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 |
總覽
- 杰出的人體工程學(xué)設(shè)計(jì)可以避免移液過程中產(chǎn)生的傷害
- 高精確性和準(zhǔn)確性,同樣適合于重復(fù)試驗(yàn),長時(shí)間的移液操作
- 安全圓錐過濾器和整只高溫高壓滅菌功能是污染降低到小
- 量程鎖定可以避免因誤操作造成的誤差
描述
Sartorius 好的手動(dòng)移液器家族—mLINE—為您提供的性能、平滑的人體工程學(xué)和*的安全性。它尤其適合長時(shí)間重復(fù)加樣的人群,能幫助避免與移液相關(guān)的手部、臂部以及肩膀的疼或或重復(fù)性勞損(RSI)的風(fēng)險(xiǎn)。mLINE是健康與安全部門官員推薦的。它覆蓋了0.1μl—10ml的全部量程,同時(shí)有單道和多道型號(hào)可供選擇。
特性規(guī)格
產(chǎn)品編號(hào) | 通道數(shù) | 量程 (μl) | 可變量 (μl) | 測(cè)量體積 | 系統(tǒng)誤差 (%) | 隨機(jī)誤差 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
725010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
725020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
725030 | 1 | 2 - 20 | 0.02 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
725050 | 1 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
725060 | 1 | 20 - 200 | 0.20 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.30 | 0.15 / 0.30 / 0.90 |
725070 | 1 | 100 - 1000 | 1.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.70 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.20 / 0.50 |
725080 | 1 | 500 - 5000 | 10.0 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725090 | 1 | 1 - 10 ml | 20.0 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725120 | 8 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725130 | 8 | 5 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725140 | 8 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
725220 | 12 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725230 | 12 | 5 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725240 | 12 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
*所列出的系統(tǒng)誤差與隨機(jī)誤差值僅對(duì)移液模式有效。這些參數(shù)遵照ISO 8655的典型測(cè)試要求,在嚴(yán)格控制的環(huán)境條件下獲得。由于Sartorius不斷的研發(fā)工作,系統(tǒng)和隨機(jī)誤差值可能會(huì)變更,恕不另行通知。
技術(shù)規(guī)格
通道 | 1 |
體積 | 0,1 - 3 μl |
初級(jí)產(chǎn)品類型 | 移液器 |
移液器類型 | 手動(dòng)移液器,量程可調(diào) |
尺寸(寬x長x高) | 280 x 85 x 45 mm |