品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 |
FLoid™ 細(xì)胞成像工作站專為熒光顯微鏡用戶設(shè)計(jì)
簡單 —— 利用直觀的用戶界面即時(shí)采集圖像
實(shí)用 —— 打印細(xì)胞圖像并將其保存在筆記本內(nèi)
易于操作 —— 可在實(shí)驗(yàn)臺(tái)上捕獲熒光細(xì)胞圖像
,無需暗室操作穩(wěn)定 —— 保護(hù)昂貴的共聚焦顯微鏡不被過度使用
信息豐富 —— 查找 Molecular Probes® 試劑
技術(shù)規(guī)格 | |
儀器類型: | 臺(tái)式細(xì)胞成像儀器 |
儀器尺寸: | 15.9” (W) x 21.1” (H) x 13.9” (D) 40.4 cm (W) x 53.6 cm (H) x 35.3 cm (D) |
重量: | 26 lb (11.8 kg) |
負(fù)載功率: | 100–240 VAC |
頻率: | 50–60 Hz |
電輸入: | 5 V DC,4.15 A |
工作溫度: | 4–32°C |
工作濕度: | <90% (無結(jié)露) |
輸出端口: | 4 USB |
分辨限度: | 0.5 μm |
物鏡: | 20x 平場螢石:數(shù)值孔徑 (NA) 0.45;工作距離 (WD) 5.9 mm |
總放大倍數(shù): | 460x (光學(xué)) 至 1,840x (數(shù)碼變焦) |
顯示屏: | 15 英寸彩色;可調(diào)傾角 |
顯示分辨率: | 1,366 x 768 像素 |
圖像分辨率: | 1,296 x 964 像素 |
軟件: | FLoid™ 細(xì)胞成像工作站軟件 |
提供的 USB 驅(qū)動(dòng)器: | 2 GB |
對(duì)比方法: | 熒光和透射光 (浮雕型相位) |
色彩通道: | 4 個(gè)通道 (浮雕型相位、藍(lán)色熒光、綠色熒光、紅色熒光) |
照明: | LED (使用壽命 50,000 小時(shí)),光強(qiáng)度可調(diào)節(jié) |
激發(fā)裝置: | 藍(lán)光通道:390/40 nm 綠光通道:482/18 nm 紅光通道:586/15 nm |
發(fā)射裝置: | 藍(lán)光通道:446/33 nm 綠光通道:532/59 nm 紅光通道:646/68 nm |
載物臺(tái)與聚光器距離: | 60 mm |
載物臺(tái): | 移動(dòng)范圍,X & Y尺寸 4 mm |
照相機(jī): | Sony 1.3MP 1/3” ICX445 EXview HAD CCD |
圖像文件類型: | 16 位單色 TIFF、JPEG、BMP 或 PNG;1,296 x 964 像素 |
語言: | 英文、西班牙文、德文、法文、意大利文、日文、中文 |
賽默飛世爾科技進(jìn)入中國發(fā)展已超過35年,在中國的總部設(shè)于上海,并在北京、廣州、香港、成都、沈陽 為了滿足中國市場的需求,現(xiàn)有7家工廠分別在上海、北京、蘇州和廣州等地運(yùn)營。我們?cè)谌珖€設(shè)立了7個(gè)應(yīng)用開發(fā)中心以及示范實(shí)驗(yàn)室,將世界的前沿技術(shù)和產(chǎn)品帶給中國客戶,并提供應(yīng)用開發(fā)與培訓(xùn)等多項(xiàng)服務(wù);位于上海的中國創(chuàng)新中心結(jié)合中國市場的需求和*技術(shù),研發(fā)適合中國的技術(shù)和產(chǎn)品;我們擁有遍布全國的維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和特別成立的中國技術(shù)培訓(xùn)團(tuán)隊(duì),在全國有超過2600名專業(yè)人員直接為客戶提供服務(wù)。