品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
型號 | RX-5000α |
貨號 | 3261 |
測量范圍 | 折射率(nD)1.32700 ~ 1.58000 Brix 0.00 ~ 100.00%(ATC) |
測量精度 | 折射率(nD)±0.00004 *±0.00002 Brix ±0.03% *±0.01% 溫度 ±0.05°C |
測量溫度 | 5.00 ~ 60.00°C(室溫下限:-10°C) |
分辨率 | 折射率(nD)0.00001 Brix 0.01% 溫度 0.01°C |
用戶自定義 | 60 |
材質 | 樣品槽:SUS 316 棱鏡:人造藍寶石 |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60Hz |
功率 | 65VA |
輸出 | 打印機和計算機(通過RS-232C) |
尺寸和重量 | 37×26×14cm, 6.4kg(僅主機) |
選件 | 數(shù)字打印機 DP-RX:貨號 3121 數(shù)字打印機 DP-RD:貨號 3122 RX-5000α揮發(fā)樣品轉換器:貨號RE-56151 RX-5000α裝樣漏斗:貨號RE-56156 10% 蔗糖溶液 (±0.01%):貨號RE-111001 20% 蔗糖溶液 (±0.01%):貨號RE-112001 30% 蔗糖溶液 (±0.01%):貨號RE-113001 40% 蔗糖溶液 (±0.02%):貨號RE-114002 50% 蔗糖溶液 (±0.02%):貨號RE-115002 |
消耗品/零件 | RX-5000α機罩:貨號RE-6532 DP-RX打印紙:貨號RE-8412 DP-RX長效使用打印紙:貨號RE-8414 DP-RD打印紙:貨號RE-89403 DP-RD墨盒:貨號RE-89402 備用(交換用)排氣過濾器:貨號RE-58001 |
ATC=自動溫度補償
*重復性
測量精度
在環(huán)境溫度 20°C 中,在 MODE-1 模式下使用蔗糖溶液(50%以上)或標準溶液測量折射率。(RX-007α 除外)