品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
功能特點(diǎn)
產(chǎn)品型號 | 安裝方式 | 產(chǎn)品編號 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 電機(jī)類型 | 適用電源 | 轉(zhuǎn)速誤差 | 建議壽命 | 工作環(huán)境溫度 | 工作環(huán)境相對濕度 |
G186-D3 | 底板 | 05.51.313 | 186 | 80直流 減速電機(jī) | DC 12V/40W | ≤±10% | 2000小時(shí) | 0℃-40℃ | <80% |
G186-D4 | 面板 | 05.51.314 | 186 | ||||||
G311-D3 | 底板 | 05.51.511 | 311 | ||||||
G311-D4 | 面板 | 05.51.512 | 311 | ||||||
G560-D3 | 底板 | 05.51.721 | 560 | ||||||
G560-D4 | 面板 | 05.51.722 | 560 | ||||||
G196-D103 | 底板 | 05.53.313 | 196 | DC 24V/40W | |||||
G196-D104 | 面板 | 05.53.314 | 196 | ||||||
G327-D103 | 底板 | 05.53.511 | 327 | ||||||
G327-D104 | 面板 | 05.53.512 | 327 | ||||||
G590-D103 | 底板 | 05.53.711 | 590 | ||||||
G590-D104 | 面板 | 05.53.712 | 590 | ||||||
G147-A3 | 底板 | 05.55.311 | 147 | 80交流 減速電機(jī) | AV 220V/40W | 5000小時(shí) | |||
G147-A4 | 面板 | 05.55.312 | 147 | ||||||
G220-A3 | 底板 | 05.55.411 | 220 | ||||||
G220-A4 | 面板 | 05.55.412 | 220 | ||||||
G366-A3 | 底板 | 05.55.511 | 366 | ||||||
G366-A4 | 面板 | 05.55.512 | 366 |
技術(shù)指標(biāo)
適配泵頭:YZ1515X,YZ2515X,YZⅡ15,YZⅡ25等。其他泵頭型號以及適用軟管規(guī)格,請參考新產(chǎn)品樣本。
轉(zhuǎn)速:每款產(chǎn)品轉(zhuǎn)速固定不可調(diào)。產(chǎn)品型號及對應(yīng)轉(zhuǎn)速,請參考附件1。
流量:請參考新產(chǎn)品樣本。
工作環(huán)境:環(huán)境溫度:0-40℃
適用電源:80直流減速電機(jī)
80交流減速電機(jī)
建議壽命:80直流減速電機(jī),建議壽命2000小時(shí)
80交流減速電機(jī)
轉(zhuǎn)速誤差:≤±10%
外形尺寸:(長×寬×高)198×100×115(mm)