品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
適用場所:
主要在設備儀器中配套使用
產(chǎn)品特性:
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編號 | 控制方式 | 認證 | |||
T100-S320 | 05.60.130 | 撥碼開關結合外部信號(4-20mA) | 滿足RoHS要求 | |||
T100-S321 | 05.60.131 | 撥碼開關結合外部信號(0-5V) | ||||
T100-S322 | 05.60.132 | 撥碼開關結合外部信號(0-10V) | ||||
T100-S323 | 05.60.133 | 撥碼開關結合外部信號(0-10kHz) | ||||
T100-S502 | 05.60.202 | RS485通訊 |
功能特點
項目 | 參數(shù) |
轉速范圍 | ≤100rpm |
轉速控制分辨率 | 0.1rpm |
*方向控制 | 外部輸入空觸點。觸點常開 ,蠕動泵順時針運轉 ;觸點常閉,蠕動泵逆時針運轉 。 |
*啟?div id="m50uktp" class="box-center"> ?刂?/td> | 外部輸入空觸點。觸點常開 ,蠕動泵運行 ;觸點常閉,蠕動泵停止 。 |
*撥碼開關轉速控制 | 16檔BCD撥碼開關,0檔對應轉速受外部信號控制 ,1-F檔對應轉速(rpm)5、10 、15 、20、25 、30 、35、40 、45 、50、60 、70 、80、90 、100 |
*外部信號轉速控制(可選) | 4-20mA線性對應0.1-100rpm 、 0-5V線性對應0-100rpm、 0-10V線性對應0-100rpm、0-10kHz線性對應0-100rpm |
**通信地址設定 | 5位DIP撥碼開關,通訊地址設定范圍為1-30,31為廣播地址。 |
**通信波特率設定 | 1位DIP撥碼開關,1200bps或9600bps可選。 |
外形尺寸(長×寬×高) | 90×60×80mm |
工作環(huán)境相對濕度 | <80% |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
適用電源 | DC11.4V-25.2V/12W |
說明:*項目為撥碼開關結合外部信號控制方式所*
**項目為RS485通信控制方式所*
技術指標
適配泵頭 | 泵頭產(chǎn)品編號 | 通道數(shù)量 | 滾輪數(shù)量 | 滾輪/外殼材料 | 轉速范圍 | 適配軟管規(guī)格 | 大參考流量(ml/min) |
KZ10-24-A | 05.01.27A | 2 | 4 | POM | ≤100rpm | 內(nèi)徑 ≤3.17mm 壁厚 0.8-1mm | 23 |
KZ10-24-C | 05.01.27C | PVDF | |||||
KZ15-14-A | 05.01.28A | 1 | POM | 13# 14# 19# 16# | 42 | ||
KZ15-14-C | 05.01.28C | PVDF |