品牌 | 上海比朗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
---|
儀器名稱 | 六價鉻測定儀 | 儀器型號 | LH-CR3H |
測定范圍 | (0-5)mg/L(分段) | 準(zhǔn)確度 | ±10% |
檢出限 | 0.001mg/L | 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20min |
光源壽命 | 10萬小時 | 曲線數(shù)量 | 99條(90條常規(guī)曲線 ,9條擬合曲線) |
存儲數(shù)量 | 1.2萬個 | 顯示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶顯示屏 |
操作界面 | 全中文顯示 | 比色方式 | ф25mm比色管比色 |
打印機 | 熱敏行式打印機 | 數(shù)據(jù)通訊口 | USB接口、紅外(選配) |
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 20W |
昔今公司一直與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系
,不斷引進各種優(yōu)質(zhì)的實驗室產(chǎn)品。目前,昔今公司主要經(jīng)營國內(nèi)外*的實驗儀器,如賽默飛世爾,島津,安捷倫,沃特世,北京海光,普析通用,上海佑科,天津港東,深圳昌鴻,山東安博,賽多利斯,昆山超聲,深圳昌鴻,山東海強,北京盈安美誠,IKA,鞏義予華等,產(chǎn)品涵蓋計量儀器,實驗室通用儀器,化學(xué)分析,物理測試等儀器,如氣相色譜
作為向?qū)嶒炇?div id="d48novz" class="flower left">