品牌 | 上海比朗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
---|
主機(jī)參數(shù)一覽表
儀器名稱 | 土壤有機(jī)碳測定儀 | ||||
儀器型號 | LH-SOC350 | ||||
儀器測量范圍 | 0.05-24% | ||||
穩(wěn)定性 | <0.005A | ||||
測定時間 | 50分鐘 | ||||
重 復(fù) 性 | ≤±5% | ||||
曲線數(shù)量 | 25條 | ||||
存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬個 |
物理參數(shù)一覽表
儀器尺寸 | 主機(jī):(350×250×159)mm; 消解儀:(340×240×214)mm | ||||
儀器重量 | 主機(jī):4.0 kg ; 消解儀:7.2kg | ||||
顯 示 屏 | 5.6寸高清觸摸屏 | ||||
操作界面 | 全中文顯示 | ||||
比色方式 | 25mm管比色可 | ||||
打 印 機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | ||||
數(shù)據(jù)通訊口 | USB 接口 、紅外(選配) |
環(huán)境及工作參數(shù)一覽表
、
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 相對濕度< 85%(無冷凝) | ||||
額定電壓 | AC220V±10% / 50Hz | ||||
額定功率 | 主 機(jī):20 W ; 消解儀:900 W |