品牌 | 上海比朗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
---|
性能參數(shù)一覽表
儀器名稱 | 便攜式總磷測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | LH-TP2M |
測(cè)定方法 | 鉬銻抗分光光度法 | 測(cè)定范圍 | 0-10mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 0.002mg/L | 示值誤差 | 誤差≤±5% |
穩(wěn)定性 | <0.005A | 重復(fù)性 | ≤±3% |
測(cè)定時(shí)間 | 45分鐘 | 分辨率 | 0.001mg/L |
批處理量 | 4支(標(biāo)配) | 曲線數(shù)量 | 5條 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 5000個(gè) | 定時(shí)范圍 | 1分鐘-12小時(shí) |
定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) | 溫度示值誤差 | ≤±2℃ |
溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ | 曲線參數(shù) | 含內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線,用戶也可自行制定曲 線,具有斷電保留功能 |
物理參數(shù)一覽表
測(cè)量方式 | Ф25mm管比色 | 數(shù)據(jù)打印 | 外置便攜式熱敏打印機(jī) |
顯示屏 | 單色液晶顯示屏 | 數(shù)據(jù)上傳 | USB接口 |
儀器重量 | 0.55Kg | 儀器尺寸 | 224mm×108mm×78mm |
環(huán)境及工作參數(shù)
環(huán)境溫度 | (5 ~ 40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤ 85%RH(無冷凝) |
工作電源 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | 功耗 | 0.3W |