品牌 | 上海比朗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
---|
儀器名稱 | 總氮測定儀 | 儀器型號 | LH-3BN | |
適用方法 | 紫外分光光度法 | 測定范圍 | 0~100mg/L | |
波長范圍 | 220nm,275nm | 示值誤差 | 誤差≤±10% | |
穩(wěn)定性 | <0.005A | 溫控范圍 | 45~190℃ | |
批處理量 | 25支水樣 | 曲線數(shù)量 | 20條標準曲線 、5條擬合曲線 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1500個 | 顯示方法 | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 | |
操作界面 | 全中文顯示 | 打印機 | 熱敏行式打印機 | |
數(shù)據(jù)通訊口 | USB接口 | 額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | |
額定功率 | 80W |
昔今公司一直與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系,不斷引進各種優(yōu)質(zhì)的實驗室產(chǎn)品