品牌 | 上海比朗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
---|
主機(jī)參數(shù)一覽表
儀器名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 儀器型號(hào) | 5B-6C(V10) | |
測定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-100mg/L(分段) | 0.01-12mg/L(分段) | 1-300NTU |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±10% |
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無顯著影響; [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | — |
穩(wěn)定性 | <0.005A | |||
重復(fù)性 | ≤±2% | |||
測定時(shí)間 | 20分鐘 | 20分鐘 | 45分鐘 | 5分鐘 |
批處理樣 | 12支 | |||
曲線數(shù)量 | 121條(99條標(biāo)準(zhǔn)曲線,22條擬合曲線) | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.6萬個(gè) | |||
是否標(biāo)配消解器 | 主機(jī)自帶 | |||
定時(shí)范圍 | 1分鐘-96小時(shí) | |||
定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) | |||
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | |||
溫場均勻性 | ≤2℃ | |||
控溫范圍 | (45-190)℃ | |||
參數(shù)切換方式 | 自動(dòng)切換 |
物理參數(shù)
測量方式 | 濃度直讀 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口/紅外(可選) | |||
顯示屏 | 高清晰度彩色液晶顯示屏 | |||
操作界面 | 全中文顯示 | |||
比色方式 | 比色皿、比色管 | |||
打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | |||
儀器尺寸 | (450*350*235)mm | |||
儀器重量 | 10.8Kg |
工作參數(shù)
環(huán)境濕度 | 相對濕度< 85%RH(無冷凝) | |||
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | |||
額定電壓 | AC220V±10% / 50Hz | |||
額定功率 | 620W |