品牌 | 舒美 |
---|
產(chǎn)品特點:
●采用BILON隱藏式恒溫方法
●循環(huán)系統(tǒng)具有過濾功能,防止雜物進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng)
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置
●內(nèi)膽為304不銹鋼
●采用圓桶式內(nèi)膽,攪拌更加均勻*,可采用槽內(nèi)部無盤管設(shè)計
●備有下放液口方便更換介質(zhì)。
20L高精密低溫恒溫液浴槽 (出口版 歐標(biāo))可選配功能
●可選配高溫制冷功能
●可選配通訊功能與計算機(jī)進(jìn)行連接。
●可選配程序控制功能
,多時間段,多溫度點進(jìn)行溫度控制。
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 顯示分辨率 | 液槽容積(L) | 最大流量(L/min) | 開口尺寸(cm) | 內(nèi)膽尺寸(cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量(W) | 最高揚(yáng)程(M) | 價格 (元) |
BILON-GDW-2001AS | -5~95 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 27 | ∮29 | ∮30×30 | 2300 | 1200 | 3 | 26600 |
BILON-GDW-2001BS | ±0.005 | 0.001 | 27800 | ||||||||
BILON-GDW-2002AS | -10~95 | ±0.01 | 0.01 | 27 | 2300 | 1200 | 3 | 31600 | |||
BILON-GDW-2002BS | ±0.005 | 0.001 | 32800 | ||||||||
BILON-GDW-2003AS | -20~95 | ±0.01 | 0.01 | 27 | 2300 | 1200 | 3 | 32600 | |||
BILON-GDW-2003BS | ±0.005 | 0.001 | 33800 | ||||||||
BILON-GDW-2004AS | -30~95 | ±0.01 | 0.01 | 27 | 2500 | 1600 | 3 | 36600 | |||
BILON-GDW-2004BS | ±0.005 | 0.001 | 37800 | ||||||||
BILON-GDW-2005AS | -40~95 | ±0.01 | 0.01 | 27 | 2500 | 1600 | 3 | 48800 | |||
BILON-GDW-2005BS | ±0.005 | 0.001 | 49600 | ||||||||
BILON-GDW-2006AS | -60~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | 2500 | 1600 | 6 | 79600 | |||
BILON-GDW-2006BS | ±0.005 | 0.001 | 81800 | ||||||||
BILON-GDW-2007AS | -78~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | 2500 | 2000 | 6 | 84600 | |||
BILON-GDW-2007BS | ±0.005 | 0.001 | 85800 | ||||||||
BILON-GDW-2008AS | -100~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | 3500 | 2000 | 6 | 89600 | |||
BILON-GDW-2008BS | ±0.005 | 0.001 | 91800 |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等
,并非原價,僅供參考。活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價