品牌 | 上海比朗 |
---|
上海比朗HX系列8L低溫恒溫循環(huán)器
產(chǎn)品說(shuō)明:
BILON®品牌HX系列低溫恒溫循環(huán)器提供-40℃~105℃溫度范圍內(nèi)的高
主要特征:
●內(nèi)置BILON一代溫度控制程序,確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定
●微機(jī)智能控制,溫度精確溫度。
●內(nèi)膽為不銹鋼
●溫度超溫保護(hù),自動(dòng)切斷電源并報(bào)警。
●制冷系統(tǒng)過(guò)熱
上海比朗HX系列8L低溫恒溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率 | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 槽容積 (L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 價(jià) 格 |
HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 7150 |
HX-010 | 10 | 18 | 9080 | |||
HX-015 | 15 | 16 | 10580 | |||
HX-020 | 20 | 16 | 12800 | |||
HX-030 | 30 | 16 | 15300 | |||
HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 7980 |
HX-0510 | 10 | 18 | 9380 | |||
HX-0515 | 15 | 16 | 11000 | |||
HX-0520 | 20 | 16 | 13000 | |||
HX-0530 | 30 | 16 | 16400 | |||
HX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 8780 |
HX-1010 | 10 | 18 | 9850 | |||
HX-1015 | 15 | 16 | 13100 | |||
HX-1020 | 20 | 16 | 15400 | |||
HX-1030 | 30 | 16 | 19600 | |||
HX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 9350 |
HX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 10500 |
HX-2010 | 10 | 18 | 11000 | |||
HX-2015 | 15 | 16 | 13580 | |||
HX-2020 | 20 | 16 | 17600 | |||
HX-2030 | 30 | 16 | 22000 | |||
HX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 | 11600 |
HX-3010 | 10 | 18 | 13000 | |||
HX-3015 | 15 | 16 | 17400 | |||
HX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 20500 |
HX-4015 | 15 | 16 | 34000 |
價(jià)格說(shuō)明
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷售價(jià)等,并非原價(jià)
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià)