品牌 | 上海比朗 |
---|
產(chǎn)品說明:
BILON品牌W系列低溫恒溫槽整機符合歐盟標準
,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機內(nèi)水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工主要特征:
●*壓縮機
,效率高。可選配功能
●可選配第二溫度傳感器,以第二恒溫場溫度為目標溫度
,起停制冷或加熱功能。上海比朗W系列10L低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(℃) | 液槽容積 (L) | 最大流量(L/min) | 循環(huán)方式 | 開口尺寸(cm) | 內(nèi)膽尺寸(cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量(W) | 最高揚程(M) | 價格 (元) |
BILON-W-1001S | -5~95 | ±0.1 | 10 | 11 | 內(nèi)外 雙循環(huán) | ∮24 | ∮25×25 | 1600 | 800 | 6 | 12600 |
BILON-W-1002S | -10~95 | 11 | 1600 | 800 | 6 | 14600 | |||||
BILON-W-1003S | -20~95 | 11 | 1600 | 800 | 6 | 18800 | |||||
BILON-W-1004S | -30~95 | 11 | 1800 | 1200 | 6 | 20600 | |||||
BILON-W-1005S | -40~95 | 40 | 1800 | 1200 | 6 | 26600 | |||||
BILON-W-1006S | -60~95 | 40 | 2200 | 1750 | 8 | 54800 | |||||
BILON-W-1007S | -78~95 | 40 | 2200 | 1750 | 8 | 58800 | |||||
BILON-W-1008S | -100~95 | 40 | 2200 | 1750 | 8 | 73800 | |||||
BILON-W-1009S | -120~95 | 40 | 2200 | 1750 | 8 | 82800 |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等
,并非原價,僅供參考。