品牌 | 賽多利斯 |
---|
德國賽多利斯芬蘭百得半支消毒移液器
產(chǎn)品目錄號 | 通道數(shù) | 容量規(guī)格(微升) | 可變量 |
Catalogue Number |
| Volume Range (μl) | μl |
Proline單道移液器 |
|
| |
720010 | 1 | 0.1-2.5 | 0.05 |
720015 | 1 | 0.5-10 | 0.10 |
720080 | 1 | 2-20 | 0.50 |
720025 | 1 | 5-50 | 0.50 |
720050 | 1 | 10-100 | 1.00 |
720070 | 1 | 20-200 | 1.00 |
720060 | 1 | 100-1000 | 5.00 |
720110 | 1 | 1000-5000 | 50.0 |
Proline-Multi多道移液器 |
| ||
720210 | 8 | 0.5-10 | 0.10 |
720220 | 8 | 5-50 | 0.50 |
720240 | 8 | 50-300 | 5.00 |
720310 | 12 | 0.5-10 | 0.10 |
720320 | 12 | 5-50 | 0.50 |
720340 | 12 | 50-300 | 5.00 |
Proline固定單道移液器 |
|
| |
722001 | 1 | 5 |
|
722004 | 1 | 10 |
|
722010 | 1 | 20 |
|
722015 | 1 | 25 |
|
722020 | 1 | 50 |
|
722025 | 1 | 100 |
|
722030 | 1 | 200 |
|
722035 | 1 | 250 |
|
722040 | 1 | 500 |
|
722045 | 1 | 1000 |
|
722050 | 1 | 2000 |
|
722055 | 1 | 5000
|
德國賽多利斯芬蘭百得半支消毒移液器價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等
活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價
,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效