品牌 | IKA/德國艾卡 |
---|
德國IKA漩渦混勻器混合器搖床振蕩 數(shù)顯型
德國IKA 旋渦混勻器數(shù)顯型 MS 3 產(chǎn)品描述:
簡潔
模式A( 安全模式, 有檢測墊片 )
使用標準墊片時,最大轉(zhuǎn)速3.000rpm。使用用其它墊片時
技術(shù)參數(shù):
型號 | 德國IKA 旋渦混勻器數(shù)顯型 MS 3 |
運行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 4.5 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 0.5 kg |
電機輸入功率 | 10 W |
電機輸出功率 | 8 W |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
最小轉(zhuǎn)速(可調(diào)節(jié)) | 200 rpm |
速度范圍 | 0 - 3000 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | LED七分區(qū) |
時間設(shè)置范圍 | 1/60 - 999 min |
運行方式 | 定時 ,連續(xù)運轉(zhuǎn) |
點動功能 | 是 |
桌面振蕩制動裝置 | 不 |
用酶標板工作 | 是 |
酶標板數(shù) | 1 |
外形尺寸 | 148 x 63 x 205 mm |
重量 | 2.9 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 20 W |
DC Voltage | 24 V= |
Current consumption | 800 mA |
德國IKA漩渦混勻器混合器搖床振蕩 數(shù)顯型儀器選配:
名稱 | 型號 | 產(chǎn)品號 | |
主機 | 旋渦混勻器數(shù)顯型 MS3 | 3319000 | |
配件 | MS3.1標準墊片 | 3426300 | |
MS3.3通用夾具 | 3426600 | ||
MS1.32試管墊片 | L001850 | ||
MS3.4酶標板夾具 | 3426400 | ||
MS1.21泡沫墊片 | L001540 |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等
活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標價
,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。