品牌 | IKA/德國艾卡 |
---|
德國IKA 艾卡 干浴器
數(shù)顯型3加熱塊干浴器,可為小型容器提供精準控溫
德國IKA 艾卡 干浴器 技術參數(shù)
加熱塊數(shù)量 | 3 |
加熱輸出功率 | 330 W |
加熱溫度范圍 | 室溫 +5° - 120 °C |
溫度顯示 | 是 |
Adjustment and display resolution | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | 德國工業(yè)標準DIN 12 878 |
PT 1000 variation;DIN EN 60751 Kl. A | ≤ ± (0,15 +0,002xITI) K |
37°C時加熱塊內(nèi)溫度穩(wěn)定性 | 0.2 ±°C |
60°C時加熱塊內(nèi)溫度穩(wěn)定性 | 0.4 ±°C |
Temperature Uniformity @ 37°C * | 0.3 K |
Temperature Uniformity @ 60°C * | 0.6 K |
Heatingrate / Heat up time with external sensor * | 4 K/min |
工作盤材質(zhì) | 鋁合金 |
工作盤外形尺寸 | 96 x 228 mm |
固定安全溫度回路 | 150 °C |
計時器 | 是 |
時間設置范圍 | 1 - 5999 min |
* Measured in IKA DBH Testingblock | Refer Manual for more details |
外形尺寸 | 151 x 73 x 380 mm |
重量 | 1.6 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
電壓 | 220 - 240 / 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 330 W |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價